名称 | 白藤 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本市南区白藤3丁目4-1~7・1-17~20・5-11~121 | ||
交通 | 九州産交バス 白藤バス停徒歩1分 | ||
家賃 | 募集一覧予定家賃に準ずる |
||
共益費 | 駐車場代 | ||
間取り | 1DK・2DK・3DK | 専有面積 | |
建設年度 | 平成10年 平成12年 平成14年 平成29年 | 総戸数 | 485 |
構造 | 中層耐火3階 高層耐火6・7・9階 | ||
小学校区 | 力合 | 中学校区 | 力合 |
その他
・種別/一般住宅
・単身/一部可
・ガス/プロパン(配管)
・エレベーター/有(一部の棟のみ)
・備考/