| 名称 | 舞原第二団地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本市南区城南町舞原 247-4~7 / 248-4・5・9 / 249-5・7 / 251-8・9・10・11 / 252-6 | ||
| 交通 | グランド入り口前 徒歩4分 | ||
| 家賃 | 募集一覧予定家賃に準ずる |
||
| 共益費 | 駐車場代 | ||
| 間取り | 2DK・2LDK・3DK | 専有面積 | |
| 建設年度 | 平成30年 | 総戸数 | 60戸 |
| 構造 | 準耐火 2階建 | ||
その他
・種別/一般住宅
・単身/一部可
・ガス/LP(個別)
・エレベーター/無
・備考/
熊本市(東・南区)市営住宅管理センター > 熊本市営住宅 > 南区 > 舞原第二(まいのはらだいに)